根据《工业和信息化部关于组织开展第二批工业产品生态(绿色)设计示范企业创建工作的通知》(工信部节函〔2015〕428号)要求,经企业申报、专家评审,现将工业产品生态(绿色)设计试点企业名单(第二批)及实施方案摘要予以公示,请社会各界监督。如有异议,请与工业和信息化部节能与综合利用司(环境保护处)联系。
公示期:2016年2月17日至3月1日
联系人:郭庭政
电 话:010-68205359
传 真:010-68205340
邮 箱:huanbaochu123@163.com
附件:
(点击阅读原文,用浏览器打开下载附件)
工信部
2016年02月18日
附件1 | |||
工业产品生态(绿色)设计试点企业(第二批) | |||
序号 | 企业名称 | 行业(产品) | 推荐单位 |
一、轻工 | |||
1 | 兴业皮革科技股份有限公司 | 皮革 | 中国皮革协会 |
2 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 合成革 | 中国塑料加工工业协会 |
3 | 广西三环企业集团股份有限公司 | 日用陶瓷等 | 广西壮族自治区工业和信息化委员会 |
4 | 桦甸市惠邦木业有限责任公司 | 家具 | 吉林省工业和信息化厅 |
5 | 新疆梅花氨基酸有限责任公司 | 氨基酸 | 新疆生产建设兵团工业和信息化委员会 |
6 | 芜湖红方包装科技股份有限公司 | 包装印刷 | 安徽省经济和信息化委员会 |
7 | 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 | 包装印刷 | 中国轻工业联合会 |
8 | 浙江大胜达包装有限公司 | 包装印刷 | 中国包装联合会 |
9 | 北京雅昌艺术印刷有限公司 | 印刷 | 北京市经济和信息化委员会 |
10 | 杭华油墨股份有限公司 | 油墨 | 中国日用化工协会 |
11 | 安徽福斯特渔具有限公司 | 文体用品 | 安徽省经济和信息化委员会 |
12 | 温州市爱好笔业有限公司 | 文体用品 | 中国制笔协会 |
13 | 安硕文教用品(上海)股份有限公司 | 文体用品 | 中国制笔协会 |
14 | 山东泉林纸业有限责任公司 | 造纸 | 中国造纸协会 |
15 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 酒类 | 广西壮族自治区工业和信息化委员会 |
16 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 酒类 | 贵州省经济和信息化委员会 |
17 | 劲牌有限公司 | 酒类 | 湖北省经济和信息化委员会 |
18 | 西藏高原之宝牦牛乳业股份有限公司 | 乳制品 | 西藏自治区工业和信息化厅 |
19 | 湖北土老憨调味食品股份有限公司 | 食品 | 湖北省经济和信息化委员会 |
20 | 湖南熙可食品有限公司 | 食品 | 湖南省经济和信息化委员会 |
21 | 内蒙古科沁万佳食品有限公司 | 食品 | 内蒙古自治区经济和信息化委员会 |
22 | 西藏月王生物技术有限公司 | 食品 | 西藏自治区工业和信息化厅 |
23 | 雨润控股集团有限公司 | 食品 | 中国轻工业联合会 |
24 | 山东香驰健源生物科技有限公司 | 食品 | 中国生物发酵产业协会 |
25 | 上海家化联合股份有限公司 | 化妆品 | 上海市经济和信息化委员会 |
26 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 化妆品 | 上海市经济和信息化委员会 |
27 | 西安开米股份有限公司 | 洗涤用品 | 中国节能协会 |
28 | 纳爱斯集团有限公司 | 日化产品 | 中国洗涤用品工业协会 |
29 | 中轻日化科技有限公司 | 日化产品 | 中国洗涤用品工业协会 |
二、纺织 | |||
30 | 福建省百川资源再生科技股份有限公司 | 纺织品 | 福建省经济和信息化委员会 |
31 | 宁波康赛妮毛绒制品有限公司 | 纺织品 | 中国纺织工业联合会 |
32 | 龙福环能科技股份有限公司 | 纺织品 | 山东省经济和信息化委员会 |
三、机械装备 | |||
33 | 海鸿电气有限公司 | 输配电装备 | 广东省经济和信息化委员会 |
34 | 西安西电开关电气有限公司 | 输配电装备 | 陕西省工业和信息化厅 |
35 | 安徽博一流体传动股份有限公司 | 液压元件 | 安徽省经济和信息化委员会 |
36 | 广州通泽机械有限公司 | 专用设备 | 中国环保机械行业协会 |
37 | 营口富焓自动化锅炉制造有限公司 | 锅炉 | 中国循环经济协会 |
38 | 甘肃大禹节水集团股份有限公司 | 专用设备 | 甘肃省工业和信息化委员会 |
39 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 环保装备 | 北京市经济和信息化委员会 |
40 | 河南省天利工业炉有限公司 | 工业炉 | 中国热处理行业协会 |
41 | 赤峰嘉裕钢结构制造有限责任公司 | 金属制品 | 内蒙古自治区经济和信息化委员会 |
四、汽车及配件 | |||
42 | 北京汽车股份有限公司 | 汽车 | 北京市经济和信息化委员会 |
43 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 汽车 | 中国兵器装备集团公司 |
44 | 三角轮胎股份有限公司 | 轮胎 | 山东省经济和信息化委员会 |
45 | 万向集团公司 | 汽车配件 | 浙江省经济和信息化委员会 |
五、电子电器 | |||
46 | 新特能源股份有限公司 | 光伏产品 | 新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会 |
47 | 立达信绿色照明股份有限公司 | 照明电器 | 中国照明电器协会 |
48 | 德州恒远焊材有限公司 | 焊材 | 中国有色金属工业协会 |
49 | 华为终端(东莞)有限公司 | 通信设备 | 中国电子质量管理协会 |
50 | 超威电源有限公司 | 电池 | 浙江省经济和信息化委员会 |
六、建材 | |||
51 | 江河创建集团股份有限公司 | 建筑装饰 | 北京市经济和信息化委员会 |
52 | 广州金发绿可木塑科技有限公司 | 建材 | 广东省经济和信息化委员会 |
53 | 广西新高盛薄型建陶有限公司 | 陶瓷 | 广西壮族自治区工业和信息化委员会 |
54 | 沈阳瑞福工业住宅有限公司 | 建筑装饰 | 辽宁省经济和信息化委员会 |
55 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 幕墙 | 辽宁省经济和信息化委员会 |
56 | 厦门环资矿业科技股份有限公司 | 建材 | 中国工业节能与清洁生产协会 |
57 | 四川一名微晶科技股份有限公司 | 微晶玻璃 | 四川省经济和信息化委员会 |
58 | 中阳德欣科技有限公司 | PVC建材 | 中国循环经济协会 |
地址:威海市文化中路80-2号 联系电话:0631-5894088 邮箱:whkjfwy@126.com
Copyright © 威海市科技服务业行业协会 All rights reserved 鲁ICP备19023517号 鲁公网安备37100302000297号地址:威海市文化中路80-2号
联系电话:0631-5894088
邮箱:whkjfwy@126.com
Copyright © 威海市科技服务业行业协会 All rights reserved 鲁ICP备19023517号 鲁公网安备37100302000297号