1、优秀创客社群召集人评选标准
量化项目 | 一级标准 | 分 值 | 二级指标量化标准 | 备 注 |
汇聚资源能力 | 号召力 | 5分 | 能聚拢多方面人才,组成创客团队 |
|
汇聚力 | 5分 | 能为创客团队搭建共同合作的研发平台和成长环境 |
| |
工作配合 | 任务执行 | 5分 | 能按照《威海创客联盟工作指导纲要》、《威海创客联盟章程》要求开展工作 | 任务完成情况 参加联盟活动次数 |
交流互动 | 5分 | 能够经常关注创客联盟网站、微信、论坛并提供稿件、发表帖子 | 稿件数量 发帖数量 | |
10分 | 能积极参加社群活动并积极登台路演、讲座、发言等 | 参加活动次数 登台次数 | ||
10分 | 能积极配合媒体宣传,众创空间事迹被市级以上媒体报道过 | 《威海日报》 《威海科技参考》 | ||
成果或成绩 | 创意成果转化情况 | 60分 | 能将创意转变为现实产品 | 创意产品数量 产品技术含量 |
2、优秀众创空间评选标准
量化项目 | 一级标准 | 分 值 | 二级指标量化标准 | 备 注 |
内部建设 | 制度体系 | 2.5分 | 具备完善的创新创业服务体系 | 制度健全 落实有效 |
人员配备 | 2.5分 | 具备专业管理、服务团队 | 人员数量、层次 | |
场地设施 | 2.5分 | 能为创客提供交流、分享、试验的工作场所 | 办公条件 办公设施 | |
自媒体 | 2.5分 | 能利用线上线下结合方式开展工作 | 建有网站 开设微信公众号等 | |
工作配合 | 任务执行 | 10分 | 能按照《威海创客联盟工作指导纲要》、《威海创客联盟章程》要求开展工作 | 任务完成情况 参加联盟活动次数 |
交流互动 | 10分 | 能够经常关注创客联盟网站、微信、论坛并提供稿件、发表帖子 | 稿件数量 发帖数量 | |
10分 | 能积极配合媒体宣传,众创空间事迹被市级以上媒体报道过 | 《威海日报》 《威海科技参考》 | ||
成果或成绩 | 企业培育 | 20分 | 能培育并帮助科技型企业成长 | 培育科技型企业数量 |
产品研发 | 10分 | 能帮助创客或企业完成科技创新与研发 | 产品技术含量 科技成果数量 | |
资金对接 | 10分 | 能促成创客或企业与投资人的有效对接 | 对接投资成功率 投资数额 | |
活动组织 | 20分 | 能经常性组织各类培训、对接、讲座、路演等活动 | 活动次数 活动效果 |
3、优秀科技企业孵化器评选标准
量化项目 | 一级标准 | 分 值 | 二级指标量化标准 | 备 注 |
内部建设 | 制度体系 | 5分 | 具备完善的创新创业服务体系 | 体系健全 落实有效 |
人员配备 | 5分 | 具备专业管理、服务团队 | 人员数量、层次 | |
创业导师 | 10分 | 具备丰富创业经验和理论知识的创业导师 | 备案创业导师人数 | |
工作配合 | 任务执行 | 10分 | 能按照《威海创客联盟工作指导纲要》、《威海创客联盟章程》要求开展工作 | 任务完成情况 参加联盟活动次数 |
交流互动 | 10分 | 能够经常关注创客联盟网站、微信、论坛并提供稿件、发表帖子 | 稿件数量 发帖数量 | |
10分 | 能积极配合媒体宣传,孵化器事迹被市级以上媒体报道过 | 《威海日报》 《威海科技参考》 | ||
成果或成绩 | 孵化资金 | 5分 | 能设立孵化器种子资金或对接投融资平台帮助在孵企业融资 | 投资企业个数 投资数额 |
活动组织 | 20分 | 能经常性面向在孵企业组织各类培训、对接、交流等活动 | 活动次数 活动效果 | |
孵化企业数量 | 20分 | 能让更多初创企业成功孵化,毕业出孵 | 成功孵化企业数量 | |
入孵政策 | 5分 | 能为入孵企业提供独具特色的孵化扶持政策 | 优惠力度 执行力度 |
4、优秀科技服务机构评选标准
量化项目 | 一级标准 | 分 值 | 二级指标量化标准 | 备 注 |
自身建设 | 制度体系 | 5分 | 具备完善的科技服务体系 | 制度健全 落实有效 |
人员配备 | 5分 | 具备专业管理、服务团队 | 人员数量、层次 | |
工作配合 | 任务执行 | 10分 | 能按照《威海创客联盟工作指导纲要》、《威海创客联盟章程》要求开展工作 | 任务完成情况 参加联盟活动次数 |
交流互动 | 10分 | 能够经常关注创客联盟网站、微信、论坛并提供稿件、发表帖子 | 稿件数量 发帖数量 | |
10分 | 能积极配合媒体宣传,先进事迹被市级以上媒体报道过 | 《威海日报》 《威海科技参考》 | ||
服务成果或成绩 | 服务成果 | 30分
| 能发挥自身优势和特色开展科技服务工作 | 年度服务企业、创客数量及效果 |
活动组织 | 30分 | 能面向服务对象组织各类活动 | 活动次数 活动效果 |
5、优秀创客导师评选标准
量化项目 | 一级标准 | 分 值 | 二级指标量化标准 | 备 注 |
自身能力 | 自身能力 | 10分 | 具备丰富的企业管理、技术研发、市场运作等实践经验,能为企业或创业者提供导向性、专业性、实践性辅导 |
|
工作配合 | 任务执行 | 10分 | 能按照《威海创客联盟工作指导纲要》、《威海创客联盟章程》要求开展工作 | 任务完成情况 参加联盟活动次数 |
交流互动 | 10分 | 能够经常关注创客联盟网站、微信、论坛并提供稿件、发表帖子 | 稿件数量 发帖数量 | |
10分 | 能积极参加社群活动并积极登台路演、讲座、发言等 | 参加活动次数 登台次数 | ||
10分 | 能积极配合媒体宣传,个人事迹被市级以上媒体报道过 | 《威海日报》 《威海科技参考》 | ||
服务成果及成绩 | 创客指导 | 50分 | 能为多个创客团队提供技术指导和创业指导 | 指导成功产品数量 指导创业团队数量 |
地址:威海市文化中路80-2号 联系电话:0631-5894088 邮箱:whkjfwy@126.com
Copyright © 威海市科技服务业行业协会 All rights reserved 鲁ICP备19023517号 鲁公网安备37100302000297号地址:威海市文化中路80-2号
联系电话:0631-5894088
邮箱:whkjfwy@126.com
Copyright © 威海市科技服务业行业协会 All rights reserved 鲁ICP备19023517号 鲁公网安备37100302000297号