据威海市科技服务业行业协会统计,截止2015年8月底,各区市、开发区市级以上孵化器共计16家,孵化面积50.20万㎡,在孵企业总数达到686家,其中2015年7月—8月新增孵化面积980㎡,新增在孵企业29家。
各区市、开发区科技企业孵化器情况
区域 | 2014年10月底孵化面积 | 2014年10月底在孵企业数 | 2014年11-12月 | 2015年1-2月 | 2015年3-4月 | 2015年5-6月 | 2015年7-8月 | 2015年9-10月 | 2015年11-12月 | 截至目前孵化面积(㎡) | 截至目前在孵企业总数 | |||||||
新增孵化面积(㎡) | 新增入孵企业数 | 新增孵化面积(㎡) | 新增入孵企业数 | 新增孵化面积(㎡) | 新增入孵企业数 | 新增孵化面积(㎡) | 新增入孵企业数 | 新增孵化面积(㎡) | 新增入孵企业数 | 新增孵化面积(㎡) | 新增入孵企业数 | 新增孵化面积(㎡) | 新增入孵企业数 | |||||
环翠区 | 21224 | 37 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21224 | 72 | ||||
文登区 | 117036 | 63 | 0 | 7 | 15000 | 10 | 0 | 17 | 0 | 34 | 0 | 2 | 132036 | 133 | ||||
荣成市 | 30023 | 66 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 2 | 30023 | 105 | ||||
乳山市 | 19200 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 980 | 13 | 20180 | 70 | ||||
高 区 | 204000 | 121 | 0 | 10 | 2000 | 11 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 2 | 206000 | 174 | ||||
经 区 | 82499 | 74 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 82499 | 100 | ||||
临港区 | 10000 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10000 | 32 | ||||
合 计 | 483982 | 410 | 0 | 67 | 17000 | 31 | 0 | 49 | 0 | 100 | 980 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501962 | 686 |
市级以上科技企业孵化器进展情况
孵化器 名称 | 2014年10月底孵化面积 | 2014年10月底在孵企业数 | 2014年11-12月 | 2015年1-2月 | 2015年3-4月 | 2015年5-6月 | 2015年7-8月 | 2015年9-10月 | 2015年11-12月 | 截至目前孵化面积(㎡) | 截至目前在孵企业总数 | 区市 | |||||||
新增孵化面积(㎡) | 新增入孵企业数 | 新增孵化 面积(㎡) | 新增入孵企业数 | 新增孵化面积(㎡) | 新增入孵企业数 | 新增孵化面积(㎡) | 新增入孵企业数 | 新增孵化面积(㎡) | 新增入孵企业数 | 新增孵化面积(㎡) | 新增入孵企业数 | 新增孵化面积(㎡) | 新增入孵企业数 | ||||||
威海市环翠区高新技术企业孵化创业服务中心 | 8224 | 27 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8224 | 45 | 环翠区 | ||||
山东巨蟹云电商孵化器有限公司 | 13000 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13000 | 27 | |||||
威海绿谷科技孵化器有限公司 | 41000 | 23 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41000 | 31 | 文登区 | ||||
威海漫游世纪科技孵化器有限公司 | 16036 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 16036 | 52 | |||||
威海蓝色产业孵化器有限公司 | 60000 | 21 | 0 | 4 | 15000 | 4 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 2 | 75000 | 50 | |||||
荣成星源科技企业孵化器有限公司 | 22663 | 46 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 2 | 22663 | 80 | 荣成 | ||||
荣成盛泉科技园发展有限公司 | 7360 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7360 | 25 | |||||
威海智创科技企业孵化器有限公司 | 19200 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 980 | 13 | 20180 | 70 | 乳山 | ||||
威海火炬高新技术产业开发区高新技术创业服务中心 | 163000 | 91 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 163000 | 120 | 高区 | ||||
威海火炬软件孵化器有限公司 | 23000 | 20 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23000 | 36 | |||||
威海北洋电子信息科技发展有限公司 | 18000 | 10 | 0 | 1 | 2000 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20000 | 18 | |||||
威海经济技术开发区科技创业服务中心 | 30000 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30000 | 52 | 经区 | ||||
湖西创业保育有限公司 | 7000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 8 | |||||
威海瑞欣科技企业孵化器有限公司 | 12156 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12156 | 30 | |||||
威海迪沙创业服务有限公司 | 33343 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33343 | 10 | |||||
威海临港区科技创新创业服务中心有限公司 | 10000 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10000 | 32 | 临港区 | ||||
合 计 | 483982 | 410 | 0 | 67 | 17000 | 31 | 0 | 49 | 0 | 100 | 980 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501962 | 686 |
地址:威海市文化中路80-2号 联系电话:0631-5894088 邮箱:whkjfwy@126.com
Copyright © 威海市科技服务业行业协会 All rights reserved 鲁ICP备19023517号 鲁公网安备37100302000297号地址:威海市文化中路80-2号
联系电话:0631-5894088
邮箱:whkjfwy@126.com
Copyright © 威海市科技服务业行业协会 All rights reserved 鲁ICP备19023517号 鲁公网安备37100302000297号