2017年山东省中小微企业创新竞技行动计划(现代农业领域)现场晋级企业、团队成绩 | |||
序号 | 企业/团队名 | 项目名 | 分数 |
新锐企业组 | |||
1 | 山东省寿光市三木种苗有限公司 | 西甜瓜新品种选育及高效栽培技术示范推广 | 90.36 |
2 | 威海佳润农业机械有限公司 | 4SK-4型大蒜打捆收获机 | 90.34 |
3 | 潍坊嘉美源生物科技有限公司 | 嘉美源液体植物保护衣 | 89.70 |
4 | 山东泰诺药业有限公司 | 设施农业土传病害绿色防治木霉菌剂的研发 | 89.22 |
5 | 潍坊同方机械有限公司 | 智能化水稻钵苗移栽技术研发及产业化应用 | 87.82 |
6 | 山东中慧牧业有限公司 | 四元杂交商品猪选育 | 87.54 |
7 | 山东施可丰生态农业工程有限公司 | 现代农业物联网+下的智能液体肥分销系统及农业用肥大数据采集分析 | 87.43 |
8 | 文登市大德兴农庄农产品有限公司 | 丹参高产、丹参酮ⅡA高含量品种改良与标准化种植技术示范推广 | 87.37 |
9 | 临沂市林达牧业有限公司 | 规模猪场粪污无害化处理技术研究与示范 | 87.29 |
10 | 山东泰宝生物科技股份有限公司 | 新型全水溶性肥料--农用多聚磷酸铵肥料研制 | 87.08 |
11 | 威海神山葡萄科技有限公司 | 设施葡萄高效节本绿色生产技术集成与示范 | 86.97 |
12 | 威海市东旭西洋参有限公司 | 文登西洋参良种配套种植技术示范与推广 | 86.87 |
13 | 山东北斗华宸导航技术股份有限公司 | 精准农业研发及应用 | 86.81 |
14 | 山东樱聚缘农业科技发展股份有限公司 | 脱毒矮化自根砧苗木繁育项目 | 86.67 |
15 | 山东中天盛科自动化设备有限公司 | 一组六株同步蔬菜自动嫁接装备 | 86.65 |
16 | 山东宇泰生物种业有限公司 | 马铃薯种薯繁育与新品种创制 | 86.57 |
17 | 山东百益生物科技有限公司 | 营养功能型水溶肥料的研制与应用 | 86.53 |
18 | 昌乐神睿农业智能设备有限公司 | 大棚智能放风机 | 86.50 |
19 | 济南祥辰科技有限公司 | 农林有害生物监测预警物联网4.0技术的研究 | 86.44 |
20 | 威海鑫宝食品有限公司 | 牛樟芝子实体量产栽培关键技术研究与应用 | 86.43 |
21 | 潍坊新力蒙水产技术有限公司 | 创新竞技项目 | 86.20 |
22 | 山东诺正检测有限公司 | 潍坊市蔬菜中主要农药膳食风险评估与分级 | 86.16 |
23 | 山东颐阳生物科技有限公司 | 西洋参产业提质增效关键技术研究 | 85.98 |
24 | 山东百纳城现代农业发展有限公司 | 酿酒葡萄赤霞珠优系的选育及其主要农艺性状分析 | 85.75 |
25 | 诸城市万景源农业科技有限公司 | 苹果矮化砧木评价与无病毒苗木繁育 | 85.60 |
26 | 山东鹤来生物科技有限公司 | 养殖污染物源头性控制及腐熟一体化菌剂 | 85.59 |
27 | 山东科龙畜牧产业有限公司 | 鲁西黄牛运动机能保健功能食品 | 85.14 |
28 | 蒙阴县金枪手农机具研究所 | 水果自动套袋技术 | 85.07 |
29 | 山东健源生物科技有限公司 | 智能型全自动青贮喷洒装置 | 84.62 |
30 | 山东峰祥畜牧种业科技有限公司 | 莱芜黑兔选育及配套技术研究 | 84.40 |
31 | 莱芜市润百禾现代农业科技有限公司 | 秀珍菇工厂化生产及其菌渣综合利用项目 | 84.27 |
32 | 山东宇航航空科技有限公司 | 烟雾型打药植保无人机 | 84.25 |
33 | 济南梅园铁皮石斛种植有限公司 | 新品种培育 | 84.11 |
34 | 济宁山云宇内机电科技有限公司 | 足式行走农用喷药机器人 | 82.96 |
35 | 山东陌上源林生物科技有限公司 | 陌上源林甜叶菊新品研发及繁育种植项目 | 82.80 |
36 | 宁津促果器有限公司 | 一种果树促果器的生产及使用推广 | 82.76 |
37 | 济南达信生物科技有限公司 | 小型新型气雾栽培系统 | 81.51 |
38 | 山东省蔬菜工程技术研究中心有限公司 | 设施蔬菜烟粉虱农药减施防控模式优化与示范 | 81.45 |
39 | 山东旭昶生物科技有限公司 | 微营养改变大畜牧——一种新型微营养素的制备 | 81.12 |
40 | 烟台家园艺农业科技有限公司 | 产、学、研有机结合的高效育种育苗服务体系建设 | 79.57 |
41 | 潍坊创科种苗有限公司 | 设施专用西瓜新品种和安全高效栽培技术 研发与示范 | 弃权 |
42 | 山东纪华家禽育种有限公司 | 禽雁麻鸡配套系培育及精准扶贫推广应用 | 弃权 |
43 | 山东绿韵农林科技发展有限公司 | 胶东乡土树种齿叶溲疏、刺楸种质资源 收集、保存与利用 | 弃权 |
44 | 山东兆源智能科技有限公司 | 六旋翼NDVI信息交互处理与精准喷洒无人机装备 | 弃权 |
45 | 潍坊金潇农业科技有限公司 | 刚性波纹复合管大棚骨架 | 弃权 |
46 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 田耐尔旱地秧苗自动化移栽机 | 弃权 |
47 | 泰安金兴油业有限公司 | 营养型赋香花生油 | 弃权 |
48 | 山东花王粮油集团有限公司 | 牡丹籽与石磨面创新项目 | 弃权 |
精英企业组 | |||
1 | 山东福禾菌业科技有限公司 | 食用菌新品种玉木耳关键技术研究及产业化开发 | 89.00 |
2 | 山东潍科软件科技有限公司 | 农业大数据综合服务平台 | 84.78 |
2 | 潍坊诺达药业有限公司 | 防治肉鸡肝损伤的新兽药柴芍口服液的研制及应用推广 | 84.78 |
4 | 山东华潍膨润土有限公司 | 华潍旱地宝抗旱长效缓释保水剂 | 84.35 |
5 | 山东牧神机械有限责任公司 | 玉米、小麦低损耗收获技术与智能装备研发 | 84.04 |
6 | 山东省赛博特科技有限公司 | 年产1000吨FD真空冻干果蔬精深加工项目 | 83.40 |
7 | 山东龙盛食品股份有限公司 | 超微粉碎果蔬粉产业化项目 | 82.30 |
8 | 山东登海道吉种业有限公司 | 玉米双基因型间混作抗逆减灾(增产)技术推广 | 79.50 |
9 | 山东源泉机械有限公司 | 多行多垄花生秧果兼收型花生联合收获机研发 | 弃权 |
10 | 济宁济光机械技术研发有限公司 | 小麦单粒匀播节能高产 | 弃权 |
团队组 | |||
1 | 丁辉团队 | 受损农耕土壤修复:功能有机肥 | 85.50 |
2 | 物联网技术与大数据应用 | 循环水/离岸网箱养殖监测平台及装备 | 84.42 |
3 | C计划创意联盟 | 幼果套袋机 | 83.39 |
4 | 蓝莓高效促生、抗旱菌根菌制剂的开发 | 蓝莓高效促生、抗旱菌根菌制剂的开发 | 83.25 |
5 | 鲁东大学物联网与大数据创新团队 | 温室大棚作物生长环境智能监控系统 | 80.98 |
6 | 绿硅科技 | 绿硅云棚 | 79.64 |
7 | 云栖星农 | 互联网+农业 | 77.40 |
8 | 淄博鹏图物联网 | 物联网智能农业技术服务 | 弃权 |
| | | |
地址:威海市文化中路80-2号 联系电话:0631-5894088 邮箱:whkjfwy@126.com
Copyright © 威海市科技服务业行业协会 All rights reserved 鲁ICP备19023517号 鲁公网安备37100302000297号地址:威海市文化中路80-2号
联系电话:0631-5894088
邮箱:whkjfwy@126.com
Copyright © 威海市科技服务业行业协会 All rights reserved 鲁ICP备19023517号 鲁公网安备37100302000297号