各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现将山东省2016年第一批1153家企业拟认定高新技术企业名单(详见附件)予以公示,公示期为10个工作日。
传真:010-88656259
附件:山东省2016年第一批拟认定高新技术企业名单.doc
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
(科技部火炬中心代章)
2016年12月15日
附件:
山东省2016年第一批拟认定高新技术企业名单
序号 | 企业名称 | |
1 | 山东鸿讯信息技术有限公司 | |
2 | 山东诺恩信息科技有限公司 | |
3 | 山东网络电视有限公司 | |
4 | 济南创智电气科技有限公司 | |
5 | 济南宇云信息技术有限公司 | |
6 | 山东舜盈致胜科贸有限公司 | |
7 | 山东河山信息科技有限公司 | |
8 | 山东精诚电子科技有限公司 | |
9 | 山东北仁汇智能源发展有限公司 | |
10 | 山东竞天信息科技有限公司 | |
11 | 山东申启信息技术有限公司 | |
12 | 济南金锐电子有限公司 | |
13 | 济南鑫昌电子科技有限公司 | |
14 | 济南爱我本克网络科技有限公司 | |
15 | 山东科芯电子有限公司 | |
16 | 济南格利特科技有限公司 | |
17 | 山东麦田生物技术有限公司 | |
18 | 济南齐鲁医学检验有限公司 | |
19 | 济南艾迪康医学检验中心有限公司 | |
20 | 济南正庄农业科技有限公司 | |
21 | 济南兰洁生物技术有限公司 | |
22 | 济南海之舟食品有限公司 | |
23 | 山东星之诚生物科技有限公司 | |
24 | 山东万路达园林科技有限公司 | |
25 | 济南永丰种业有限公司 | |
26 | 济南广盛源生物科技有限公司 | |
27 | 山东博科生物产业有限公司 | |
28 | 山东绿邦作物科学股份有限公司 | |
29 | 山东佐田氏生物科技有限公司 | |
30 | 三株福尔制药有限公司 | |
31 | 济南祥辰科技有限公司 | |
32 | 济南乡村绿洲农业科技开发有限公司 | |
33 | 山东骏腾医疗科技有限公司 | |
34 | 济南晨生医用硅橡胶制品有限公司 | |
35 | 济南天齐特种平带有限公司 | |
36 | 济南赛邦石油化学有限公司 | |
37 | 济南华临化工有限公司 | |
38 | 山东中彩环保材料股份有限公司 | |
39 | 山东翠宝新型材料科技有限公司 | |
40 | 山东省永信非织造材料有限公司 | |
41 | 章丘市金属颜料有限公司 | |
42 | 山东轻强建材有限公司 | |
43 | 山东鸿瑞新材料科技有限公司 | |
44 | 山东丞华建材科技有限公司 | |
45 | 山东天阳纸业有限公司 | |
46 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 | |
47 | 济南邦赢信息技术有限公司 | |
48 | 山东济炼石化工程有限公司 | |
49 | 山东省冶金科学研究院 | |
50 | 山东电力工业锅炉压力容器检验中心有限公司 | |
51 | 山东广信工程试验检测集团有限公司 | |
52 | 山东省交通规划设计院 | |
53 | 山东蓝贝思特教装科技股份有限公司 | |
54 | 山东庞源机械工程有限公司 | |
55 | 中国电建集团核电工程公司 | |
56 | 山东飞尔康体育设施有限公司 | |
57 | 山东联合电力设计有限公司 | |
58 | 济南力生体育用品有限公司 | |
59 | 山东金智成建设有限公司 | |
60 | 济南三星灯饰有限公司 | |
61 | 济南欧菲特制冷设备有限公司 | |
62 | 济南精创模具技术开发有限公司 | |
63 | 山东金格瑞机械有限公司 | |
64 | 山东美泉环保科技有限公司 | |
65 | 山东汉菱电气有限公司 | |
66 | 山东蓝川环保股份有限公司 | |
67 | 台鹰环境工程有限公司 | |
68 | 济南鲍德炉料有限公司 | |
69 | 山东国辰实业集团有限公司 | |
70 | 山东化友水处理技术有限公司 | |
71 | 济南乾坤环保设备有限公司 | |
72 | 济南新天科技有限公司 | |
73 | 山东翔里光电科技有限公司 | |
74 | 济南伊科金属制品有限公司 | |
75 | 山东栋梁科技设备有限公司 | |
76 | 济南昊中自动化有限公司 | |
77 | 济南东测试验机技术有限公司 | |
78 | 济南清河电气有限公司 | |
79 | 山东泰格斯精密机器有限公司 | |
80 | 济南威力机器有限公司 | |
81 | 济南融霄科技有限公司 | |
82 | 山东大宏智能设备股份有限公司 | |
83 | 山东优能电气设备有限公司 | |
84 | 济南绿洲清洗设备有限公司 | |
85 | 济南飞迈数控科技有限公司 | |
86 | 济南科亚电子科技有限公司 | |
87 | 山东德瑞克仪器有限公司 | |
88 | 山东雷德数控机械有限公司 | |
89 | 山东航宇吉力电子有限公司 | |
90 | 山东芯驰能源科技有限公司 | |
91 | 山东华伟液压科技有限公司 | |
92 | 福士汽车零部件(济南)有限公司 | |
93 | 山东通源电气有限公司 | |
94 | 济南奥美联亚工矿设备有限公司 | |
95 | 山东巨力电工设备有限公司 | |
96 | 山东森德数控机械有限公司 | |
97 | 济南时代新纪元科技有限公司 | |
98 | 济南铸造锻压机械研究所有限公司 | |
99 | 济南时代试金试验机有限公司 | |
100 | 济南方大重弹汽车悬架有限公司 | |
101 | 山东华盛强移动制冷技术有限公司 | |
102 | 济南泉永印务有限公司 | |
103 | 山东华凌电缆有限公司 | |
104 | 山东聚鑫集团钢结构有限公司 | |
105 | 济南蜜蜂笔业有限公司 | |
106 | 山东瑞烨法兰有限公司 | |
107 | 济南铸信机械有限公司 | |
108 | 济南帕特机械有限公司 | |
109 | 山东大汉建设机械股份有限公司 | |
110 | 山东银鹰炊事机械有限公司 | |
111 | 济南格蓝压缩机有限公司 | |
112 | 济南弘正科技有限公司 | |
113 | 济南泽业机床制造有限公司 | |
114 | 山东白马永诚数控机床股份有限公司 | |
115 | 济南瑞晟机械有限公司 | |
116 | 济南瑞泉电子有限公司 | |
117 | 山东鲁盾智能科技有限公司 | |
118 | 山东远邦科技集团有限公司 | |
119 | 山东新潮信息技术有限公司 | |
120 | 北谷电子有限公司 | |
121 | 山东仕达思生物产业有限公司 | |
122 | 山东铂源药业有限公司 | |
123 | 济南科赛基农化工有限公司 | |
124 | 济南天泰啤酒设备有限公司 | |
125 | 济南天邦化工有限公司 | |
126 | 山东众森科技股份有限公司 | |
127 | 山东天茂新材料科技股份有限公司 | |
128 | 济南鲁新新型建材股份有限公司 | |
129 | 济南慧成铸造有限公司 | |
130 | 山东天海新材料工程有限公司 | |
131 | 济南亚太智能科技股份有限公司 | |
132 | 山东百丞税务服务股份有限公司 | |
133 | 国核信息科技有限公司 | |
134 | 济南金恒宇包装股份有限公司 | |
135 | 山东永能节能环保服务股份有限公司 | |
136 | 济南永泉节能环保科技有限公司 | |
137 | 山东省环保产业股份有限公司 | |
138 | 山东大华医特环保工程有限公司 | |
139 | 山东国舜建设集团有限公司 | |
140 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | |
141 | 济南兰光机电技术有限公司 | |
142 | 济南森峰科技有限公司 | |
143 | 山东迪镭凯电力设备有限公司 | |
144 | 济南中森机械制造有限公司 | |
145 | 山东康威软件有限公司 | |
146 | 山东联科云计算科技有限公司 | |
147 | 山东中基地理信息监理有限责任公司 | |
148 | 济南致业电子有限公司 | |
149 | 山东思沃信息技术有限公司 | |
150 | 山东九州信泰信息科技股份有限公司 | |
151 | 济南万联信息科技有限公司 | |
152 | 山东华翼微电子技术股份有限公司 | |
153 | 普联软件股份有限公司 | |
154 | 山东银方信息技术有限公司 | |
155 | 富士软件科技(山东)有限公司 | |
156 | 山东新网格信息技术有限公司 | |
157 | 山东中金融仕信息技术有限公司 | |
158 | 山东亿云信息技术有限公司 | |
159 | 济南腾越电子有限公司 | |
160 | 济南亚微软件有限公司 | |
161 | 济南纳维信息技术有限公司 | |
162 | 济南易安行信息科技有限公司 | |
163 | 济南银澳科技有限公司 | |
164 | 山东万腾电子科技有限公司 | |
165 | 山东厚德测控技术股份有限公司 | |
166 | 山东海辉信息技术有限公司 | |
167 | 山东车微联信息技术股份有限公司 | |
168 | 山东乐动体育产业有限公司 | |
169 | 山东容弗新信息科技有限公司 | |
170 | 济南和普威视光电技术有限公司 | |
171 | 山东达融信息技术有限公司 | |
172 | 山东福生佳信科技股份有限公司 | |
173 | 山东怡然信息技术有限公司 | |
174 | 济南普华春天应用软件有限公司 | |
175 | 山东锋士信息技术有限公司 | |
176 | 山东金码信息技术有限公司 | |
177 | 济南蓝翼网络技术有限公司 | |
178 | 山东量子科学技术研究院有限公司 | |
179 | 济南真正科技有限公司 | |
180 | 济南辰龙信息技术有限公司 | |
181 | 山东省电子商务综合运营管理有限公司 | |
182 | 济南和一汇盛科技发展有限责任公司 | |
183 | 山东华熙海御生物医药有限公司 | |
184 | 山东莱博生物科技有限公司 | |
185 | 济南圣通环保技术有限公司 | |
186 | 山东明仁福瑞达制药股份有限公司 | |
187 | 济南和美华饲料有限公司 | |
188 | 济南百博生物技术股份有限公司 | |
189 | 山东劲牛生物科技股份有限公司 | |
190 | 山东标准检测技术有限公司 | |
191 | 山东巴罗克生物科技股份有限公司 | |
192 | 山东创新药物研发有限公司 | |
193 | 山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司 | |
194 | 山东富优生命科学有限公司 | |
195 | 山东轩竹医药科技有限公司 | |
196 | 山东百诺医药股份有限公司 | |
197 | 山东宝典医疗科技有限公司 | |
198 | 济南东源生物医药技术有限公司 | |
199 | 山东新创生物科技有限公司 | |
200 | 山东赛克赛斯药业科技有限公司 | |
201 | 山东天壮环保科技有限公司 | |
202 | 山东华特知新材料有限公司 | |
203 | 山东海莱云视股份有限公司 | |
204 | 山东圣凯节能投资有限公司 | |
205 | 山东金视野教育科技股份有限公司 | |
206 | 山东河马信息技术有限公司 | |
207 | 山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司 | |
208 | 济南旌图信息技术有限公司 | |
209 | 山东金诃药物研究开发有限公司 | |
210 | 山东朗朗教育科技股份有限公司 | |
211 | 山东中实易通集团有限公司 | |
212 | 济南爱动动漫科技有限公司 | |
213 | 济南科明数码技术股份有限公司 | |
214 | 山东安云信息技术有限公司 | |
215 | 山东雅诺达电子商务有限公司 | |
216 | 山东新日电气设备有限公司 | |
217 | 山大鲁能信息科技有限公司 | |
218 | 山东同圆设计集团有限公司 | |
219 | 济钢集团国际工程技术有限公司 | |
220 | 济南迪亚实业有限责任公司 | |
221 | 山东斯麦尔数字出版技术有限公司 | |
222 | 山东康美乐医药科技有限公司 | |
223 | 济南金域医学检验中心有限公司 | |
224 | 山东省阳光工程设计院有限公司 | |
225 | 山东新视觉数码科技有限公司 | |
226 | 山东华鲁科技发展股份有限公司 | |
227 | 韩都衣舍电子商务集团股份有限公司 | |
228 | 济南存志环保科技有限公司 | |
229 | 山东宜美科节能服务有限责任公司 | |
230 | 山东同方德诚科技有限公司 | |
231 | 济南格林节能开发有限公司 | |
232 | 山东中瑞新能源科技有限公司 | |
233 | 济南华汉电气科技有限公司 | |
234 | 山东小鸭新能源科技有限公司 | |
235 | 山东凌宝电气有限公司 | |
236 | 山东耀通节能环保科技股份有限公司 | |
237 | 山东绿泉环保工程有限公司 | |
238 | 山东鑫源环保工程技术有限公司 | |
239 | 山东水发鲁润水务科技有限公司 | |
240 | 兖矿科技有限公司 | |
241 | 济南大唐环境技术有限公司 | |
242 | 济南齐源环保工程有限公司 | |
243 | 山东泓美环境工程有限公司 | |
244 | 山东国电技术咨询有限公司 | |
245 | 济南沛华信息科技有限公司 | |
246 | 济南双安仪器仪表有限公司 | |
247 | 山东和同信息科技股份有限公司 | |
248 | 山东科一力电气有限公司 | |
249 | 济南星辉数控机械科技有限公司 | |
250 | 济南和利时自动化工程有限公司 | |
251 | 山东创恒科技发展有限公司 | |
252 | 山东融汇管通股份有限公司 | |
253 | 济南飞越机电科技有限公司 | |
254 | 山东爱通工业机器人科技有限公司 | |
255 | 济南方德利模具有限公司 | |
256 | 中电装备山东电子有限公司 | |
257 | 济南天辰试验机制造有限公司 | |
258 | 山东合力达科技股份有限公司 | |
259 | 济南汇智电力科技有限公司 | |
260 | 山东璞润电力科技有限公司 | |
261 | 山东新华控制工程有限公司 | |
262 | 山东金煜电子科技有限公司 | |
263 | 济南吉利汽车零部件有限公司 | |
264 | 山东小鸭精工机械有限公司 | |
265 | 济南泰鸿汽车零部件有限公司 | |
266 | 驾道(山东)检测运营服务有限公司 | |
267 | 山东易荣电力技术有限公司 | |
268 | 济南翼菲自动化科技有限公司 | |
269 | 淄博美林电子有限公司 | |
270 | 淄博晨启电子有限公司 | |
271 | 山东金城生物药业有限公司 | |
272 | 山东电盾科技股份有限公司 | |
273 | 淄博宇海电子陶瓷有限公司 | |
274 | 山东金润德新材料科技股份有限公司 | |
275 | 山东文远建材科技股份有限公司 | |
276 | 山东永聚医药科技有限公司 | |
277 | 山东一诺威新材料有限公司 | |
278 | 淄博德信联邦化学工业有限公司 | |
279 | 山东隆华新材料股份有限公司 | |
280 | 淄博鸿嘉铝业股份有限公司 | |
281 | 淄博市淄川振华玻璃制品有限公司 | |
282 | 山东磊宝锆业科技股份有限公司 | |
283 | 淄博正华助剂股份有限公司 | |
284 | 山东淄博燕峰活塞有限公司 | |
285 | 山东丽村电站技术有限公司 | |
286 | 山东东泰工程咨询有限公司 | |
287 | 山东一村空调有限公司 | |
288 | 合力泰科技股份有限公司 | |
289 | 淄博义丰机械工程有限公司 | |
290 | 山东义升环保设备有限公司 | |
291 | 山东盛日环保股份有限公司 | |
292 | 山东玉鑫环保科技有限公司 | |
293 | 山东美陵中联环境工程有限公司 | |
294 | 淄博鑫旭机电设备有限公司 | |
295 | 功力机器有限公司 | |
296 | 山东方成汽车悬架科技有限公司 | |
297 | 淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司 | |
298 | 淄博新塑化工有限公司 | |
299 | 淄博大亚金属科技股份有限公司 | |
300 | 山东圣世达化工有限责任公司 | |
301 | 蓝帆医疗股份有限公司 | |
302 | 山东晶鑫晶体科技有限公司 | |
303 | 山东华安新材料有限公司 | |
304 | 山东淄博电瓷厂有限公司 | |
305 | 山东嘉丰玻璃机械有限公司 | |
306 | 山东鼎脉信息科技有限公司 | |
307 | 山东精彩无线信息技术有限公司 | |
308 | 山东逸风医疗科技有限公司 | |
309 | 山东齐芯微系统科技股份有限公司 | |
310 | 淄博阿尔法电气有限公司 | |
311 | 山东星志智能交通科技有限公司 | |
312 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | |
313 | 山东康辉水处理设备有限公司 | |
314 | 山东邦基饲料有限公司 | |
315 | 淄博千汇生物科技有限公司 | |
316 | 山东百福基因科技有限公司 | |
317 | 淄博理研泰山涂附磨具有限公司 | |
318 | 山东合创明业精细陶瓷有限公司 | |
319 | 山东开泰石化股份有限公司 | |
320 | 山东工业陶瓷研究设计院有限公司 | |
321 | 山东德惠来装饰瓷板有限公司 | |
322 | 中材高新氮化物陶瓷有限公司 | |
323 | 山东超越轻工制品有限公司 | |
324 | 山东先河高分子材料有限公司 | |
325 | 山东嘉誉测试科技有限公司 | |
326 | 山东隆众信息技术有限公司 | |
327 | 淄博国利新电源科技有限公司 | |
328 | 淄博百时得能源环保科技有限公司 | |
329 | 淄博瑞邦自动化设备有限公司 | |
330 | 淄博威特电气有限公司 | |
331 | 淄博纳瑞仪器有限公司 | |
332 | 淄博才聚电子科技有限公司 | |
333 | 淄博博酷电子技术有限公司 | |
334 | 淄博诚迅自动化设备有限公司 | |
335 | 淄博市金达冲剪有限公司 | |
336 | 山东浩特电气有限公司 | |
337 | 山东休普动力科技股份有限公司 | |
338 | 山东康力医疗器械科技有限公司 | |
339 | 鲁化好阳光生态肥业有限公司 | |
340 | 山东威智医药工业有限公司 | |
341 | 山东太极龙塑胶科技有限公司 | |
342 | 滕州东方钢帘线有限公司 | |
343 | 山东辛化硅胶有限公司 | |
344 | 山东海冠化工科技有限公司 | |
345 | 山东艾菲尔管业有限公司 | |
346 | 中材科技膜材料(山东)有限公司 | |
347 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | |
348 | 枣庄盖泽炉窑工程有限公司 | |
349 | 山东黄金太阳科技发展有限公司 | |
350 | 山东光普太阳能工程有限公司 | |
351 | 山东地平线建筑节能科技有限公司 | |
352 | 润恒光能有限公司 | |
353 | 山东鹏翔光电科技有限公司 | |
354 | 山东净化环保设备有限公司 | |
355 | 远通纸业(山东)有限公司 | |
356 | 山东鲁能力源电器设备有限公司 | |
357 | 枣庄新中兴装备制造有限公司 | |
358 | 山东山森数控技术有限公司 | |
359 | 山东华强精密机床股份有限公司 | |
360 | 山东国恒机电配套有限公司 | |
361 | 滕州市滕海分析仪器有限公司 | |
362 | 滕州市天旋旋转接头制造有限公司 | |
363 | 山东万户数控设备有限公司 | |
364 | 山东先罗新型建材科技开发有限公司 | |
365 | 山东三九制冷设备有限公司 | |
366 | 山东泉兴银桥光电缆科技发展有限公司 | |
367 | 华润三九(枣庄)药业有限公司 | |
368 | 枣庄瑞兴机械制造有限公司 | |
369 | 八亿橡胶有限责任公司 | |
370 | 山东鸿正电池材料科技有限公司 | |
371 | 山东阳光博士太阳能工程有限公司 | |
372 | 东营汉威石油技术开发有限公司 | |
373 | 山东华网智能科技股份有限公司 | |
374 | 山东柯林瑞尔管道工程有限公司 | |
375 | 山东石大胜华化工集团股份有限公司 | |
376 | 山东胜油固井工程技术有限公司 | |
377 | 山东冠森绝缘制品有限公司 | |
378 | 山东山尔铝业有限公司 | |
379 | 胜利油田胜鑫防腐有限责任公司 | |
380 | 山东陆宇塑胶工业有限公司 | |
381 | 山东俊富无纺布有限公司 | |
382 | 东营市勘察测绘院 | |
383 | 山东汇东新能源有限公司 | |
384 | 山东荣兴石油工程有限公司 | |
385 | 山东创新石油技术有限公司 | |
386 | 东营市永利精工石油机械制造有限公司 | |
387 | 东营万邦石油科技有限责任公司 | |
388 | 东营市瑞丰石油技术发展有限责任公司 | |
389 | 东营瑞奥工贸有限责任公司 | |
390 | 胜利方兰德石油装备股份有限公司 | |
391 | 山东龙翔实业有限公司 | |
392 | 山东中阳碳素股份有限公司 | |
393 | 山东恒益模具有限公司 | |
394 | 胜利油田胜利泵业有限责任公司 | |
395 | 山东亦度生物技术有限公司 | |
396 | 山东国丰君达化工科技股份有限公司 | |
397 | 山东宝莫生物化工股份有限公司 | |
398 | 山东欧铂新材料有限公司 | |
399 | 山东德阳化工有限公司 | |
400 | 山东神驰石化有限公司 | |
401 | 山东科瑞石油天然气工程集团有限公司 | |
402 | 山东海格石油工程有限公司 | |
403 | 胜利德润能源股份有限公司 | |
404 | 贝思特宽带通讯(烟台)有限公司 | |
405 | 山东易牌网络科技有限公司 | |
406 | 山东商联百卡通电子支付技术服务有限公司 | |
407 | 山东海格尔信息技术股份有限公司 | |
408 | 烟台博诚经纬管理软件有限公司 | |
409 | 山东锐杰网格信息技术有限公司 | |
410 | 山东智慧生活数据系统有限公司 | |
411 | 烟台惠通网络技术有限公司 | |
412 | 山东连胜种业有限公司 | |
413 | 烟台杰科检测服务有限公司 | |
414 | 山东奕和饲料有限公司 | |
415 | 山东富瀚海洋科技有限公司 | |
416 | 山东蓝色海洋科技股份有限公司 | |
417 | 烟台金海药业有限公司 | |
418 | 烟台泉源食品有限公司 | |
419 | 山东健源生物工程股份有限公司 | |
420 | 烟台枫林食品股份有限公司 | |
421 | 烟台安德利果胶股份有限公司 | |
422 | 山东维尼莱生物科技股份有限公司 | |
423 | 烟台东诚大洋制药有限公司 | |
424 | 烟台嘉华车辆部件有限公司 | |
425 | 烟台羿中医疗科技有限公司 | |
426 | 烟台仁达自动化装备科技有限公司 | |
427 | 烟台绿叶动物保健品有限公司 | |
428 | 蓬莱海洋(山东)股份有限公司 | |
429 | 山东诺维科轻量化装备有限公司 | |
430 | 山东南山纺织服饰有限公司 | |
431 | 山东龙口三元铝材有限公司 | |
432 | 山东盛华新材料科技股份有限公司 | |
433 | 烟台枫林新材料有限公司 | |
434 | 烟台佳合塑胶科技有限公司 | |
435 | 山东盛华电子新材料有限公司 | |
436 | 莱州结力工贸有限公司 | |
437 | 山东悦龙橡塑科技有限公司 | |
438 | 莱州新忠耀机械有限公司 | |
439 | 烟台柳鑫新材料科技有限公司 | |
440 | 山东凯利医疗器械有限公司 | |
441 | 山东金潮新型建材股份有限公司 | |
442 | 烟台孚信达双金属股份有限公司 | |
443 | 烟台只楚化学新材料股份有限公司 | |
444 | 山东奥邦化学科技股份有限公司 | |
445 | 烟台计生药械有限公司 | |
446 | 烟台同化防水保温工程有限公司 | |
447 | 烟台宜彬新材料科技有限公司 | |
448 | 万华节能科技集团股份有限公司 | |
449 | 新秀化学(烟台)有限公司 | |
450 | 烟台万隆真空冶金股份有限公司 | |
451 | 烟台台海玛努尔核电设备有限公司 | |
452 | 蓬莱市超硬复合材料有限公司 | |
453 | 山东恒诚检测科技有限公司 | |
454 | 山东先特服务外包产业有限公司 | |
455 | 山东隽秀生物科技股份有限公司 | |
456 | 山东艾欧特智慧城市有限公司 | |
457 | 烟台旭泰新能源科技有限公司 | |
458 | 烟台明辉热泵节能科技有限公司 | |
459 | 蓬莱大金海洋重工有限公司 | |
460 | 招金矿业股份有限公司 | |
461 | 招远市招金金合科技有限公司 | |
462 | 烟台桑尼核星环保设备有限公司 | |
463 | 烟台新瑞环保科技有限公司 | |
464 | 山东东润仪表科技股份有限公司 | |
465 | 山东龙口博瑞特金属容器有限公司 | |
466 | 龙口诚峰智远科技有限公司 | |
467 | 烟台海联印染机械有限公司 | |
468 | 莱州亚通重型装备有限公司 | |
469 | 山东弘宇农机股份有限公司 | |
470 | 神亚自动化设备(莱州)有限公司 | |
471 | 昌信(莱州)机电科技有限公司 | |
472 | 烟台东恒机械有限公司 | |
473 | 招远市金基银业有限公司 | |
474 | 烟台海德专用汽车有限公司 | |
475 | 山东三立新材料设备股份有限公司 | |
476 | 烟台宏田汽车零部件股份有限公司 | |
477 | 烟台三环锁业集团股份有限公司 | |
478 | 山东达润专用车有限公司 | |
479 | 烟台三重技术股份有限公司 | |
480 | 烟台明炬气体股份有限公司 | |
481 | 山东力凯电子科技股份有限公司 | |
482 | 博世华域转向系统(烟台)有限公司 | |
483 | 烟台海纳制动技术有限公司 | |
484 | 烟台通岳汽车零部件有限公司 | |
485 | 山东天鸿模具股份有限公司 | |
486 | 烟台史密得机电设备制造有限公司 | |
487 | 烟台宋和科技股份有限公司 | |
488 | 烟台路通精密科技股份有限公司 | |
489 | 烟台三和新能源科技股份有限公司 | |
490 | 烟台枫林机电设备有限公司 | |
491 | 山东益华燃气设备有限公司 | |
492 | 烟台富士达诚信科技有限公司 | |
493 | 烟台铁中宝钢铁加工有限公司 | |
494 | 烟台汇利包装彩印有限公司 | |
495 | 杰瑞石油天然气工程有限公司 | |
496 | 烟台华顺机械工程设备有限公司 | |
497 | 烟台孚瑞克森汽车部件有限公司 | |
498 | 蓬莱奥斯勃机械有限公司 | |
499 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | |
500 | 蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司 | |
501 | 烟台东方纵横科技股份有限公司 | |
502 | 烟台腾联信息科技有限公司 | |
503 | 山东华企通网络科技有限公司 | |
504 | 山东金伦电子科技有限公司 | |
505 | 山东智信电子工程有限公司 | |
506 | 山东鼎信网络科技有限公司 | |
507 | 烟台宏远氧业有限公司 | |
508 | 烟台汇通佳仁医疗科技有限公司 | |
509 | 烟台一诺电子材料有限公司 | |
510 | 烟台澳土复合材料有限公司 | |
511 | 烟台金润核电材料股份有限公司 | |
512 | 烟台信友新材料股份有限公司 | |
513 | 烟台万华超纤股份有限公司 | |
514 | 山东大华日鑫铝业有限公司 | |
515 | 烟台桑尼橡胶有限公司 | |
516 | 山东海岳环境科学技术有限公司 | |
517 | 中交烟台环保疏浚有限公司 | |
518 | 山东三江电子工程有限公司 | |
519 | 山东鑫能高科节能技术有限公司 | |
520 | 烟台玄祥五金有限公司 | |
521 | 枫林环保科技股份有限公司 | |
522 | 山东金山地质勘探股份有限公司 | |
523 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | |
524 | 烟台开发区德联软件有限责任公司 | |
525 | 烟台开发区海德科技有限公司 | |
526 | 烟台海得力克模具自动化有限公司 | |
527 | 烟台中恒时钟科技有限公司 | |
528 | 烟台美丰机械有限公司 | |
529 | 烟台兴业机械股份有限公司 | |
530 | 烟台新潮铸造有限公司 | |
531 | 烟台拓伟智能科技股份有限公司 | |
532 | 栖霞市大力矿山机械有限公司 | |
533 | 烟台昌达智能交通设备有限公司 | |
534 | 烟台海涛网络科技有限公司 | |
535 | 山东创惠电子科技有限责任公司 | |
536 | 山东方硕电子科技股份有限公司 | |
537 | 烟台天高智慧电子科技有限公司 | |
538 | 烟台市拓普邦生物科技有限公司 | |
539 | 烟台市中拓合金钢有限责任公司 | |
540 | 烟台沃卡瑞过滤材料有限公司 | |
541 | 山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 | |
542 | 山东吉利达能源科技有限公司 | |
543 | 中集海洋工程研究院有限公司 | |
544 | 烟台航天德鲁节能科技有限公司 | |
545 | 烟台泰利汽车模具股份有限公司 | |
546 | 烟台龙港泵业股份有限公司 | |
547 | 潍坊智新电子股份有限公司 | |
548 | 凯特智能控制技术股份有限公司 | |
549 | 山东惠影科技传媒股份有限公司 | |
550 | 青州市华康生物科技有限公司 | |
551 | 山东省华盛农业股份有限公司 | |
552 | 青州荣美尔生物科技有限公司 | |
553 | 山东京青农业科技有限公司 | |
554 | 潍坊柯能生物科技有限公司 | |
555 | 山东和田旺生物科技有限公司 | |
556 | 潍坊中狮制药有限公司 | |
557 | 潍坊华诺生物科技有限公司 | |
558 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | |
559 | 潍坊中和食品有限公司 | |
560 | 潍坊万胜生物农药有限公司 | |
561 | 山东冉星动物药业有限公司 | |
562 | 潍坊雷曼生物科技有限公司 | |
563 | 山东泰诺药业有限公司 | |
564 | 潍坊英轩实业有限公司 | |
565 | 山东同成医药股份有限公司 | |
566 | 寿光市鲁盛农业科技发展有限公司 | |
567 | 山东昊华轮胎有限公司 | |
568 | 山东盛世泰来橡胶科技有限公司 | |
569 | 山东华晶家电股份有限公司 | |
570 | 山东华诚高科胶粘剂有限公司 | |
571 | 潍坊科麦化工有限公司 | |
572 | 山东鼎成新材料有限公司 | |
573 | 潍坊皓翔化工有限公司 | |
574 | 潍坊宏建橡塑有限公司 | |
575 | 山东天健水处理科技有限公司 | |
576 | 昌邑市龙港无机硅有限公司 | |
577 | 山东力美喷墨科技有限公司 | |
578 | 山东凯尔通电气有限公司 | |
579 | 山东宝龙达实业集团有限公司 | |
580 | 山东龙德复合材料科技股份有限公司 | |
581 | 潍坊东临化工有限公司 | |
582 | 山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司 | |
583 | 山东飞度胶业科技股份有限公司 | |
584 | 山东宏信铝业有限公司 | |
585 | 潍坊立阳新材料有限公司 | |
586 | 潍坊佳诚数码材料有限公司 | |
587 | 高密天一机械科技有限公司 | |
588 | 山东旭锐新材有限公司 | |
589 | 山东东方宏业化工有限公司 | |
590 | 山东寿光神润发海洋化工有限公司 | |
591 | 寿光德圣造纸化工有限公司 | |
592 | 山东龙兴塑膜科技股份有限公司 | |
593 | 钢研集团稀土科技有限公司 | |
594 | 潍坊市跃龙橡胶有限公司 | |
595 | 山东汇源建材集团有限公司 | |
596 | 山东博苑医药化学有限公司 | |
597 | 寿光市荣晟新材料有限公司 | |
598 | 山东英利实业有限公司 | |
599 | 山东巨兴塑业有限公司 | |
600 | 潍坊市宏源防水材料有限公司 | |
601 | 山东中海达数源信息技术有限公司 | |
602 | 青州鑫晖热能科技有限公司 | |
603 | 山东禄禧新能源科技有限公司 | |
604 | 山东奥客隆太阳能科技有限公司 | |
