有关市经济和信息化委:
为确保高端装备制造产业基地(园区)建设的质量和效益,更好地发挥基地(园区)对我省高端装备制造产业发展的带动作用,加快全省装备制造业转型升级,经研究确定,对第三批山东省高端装备制造产业基地(园区)进行复核。现将有关事宜通知如下:
一、复核重点
一是基地(园区)创建工作方案及产业发展规划落实情况;二是基地(园区)主导产业及龙头企业发展情况,产业发展、行业地位、两化融合及主要产品技术水平和自主创新平台建设等方面是否取得明显进步;三是当地政府在发展规划、技术进步、财政政策、政务服务和人才发展等方面支持基地(园区)建设的情况。
二、组织方式
一是有关市经济和信息化委组织辖区内高端装备制造产业基地(园区)填写《山东省高端装备制造产业基地(园区)情况表》,各市汇总后,于12月12日前报省经信委装备产业处(需邮寄纸质表格一式两份,电子版发送至sdjxwzbc@163.com)。二是组织专家进行审核。三是省经信委将适时组织有关专家对高端装备制造产业基地(园区)进行实地复核抽查。
三、有关要求
请有关市经济和信息化委认真组织辖区内复核工作,确保基地(园区)情况表格填写内容的真实性。省经信委将根据复核的情况,对合格的产业基地(园区)予以确认,对存在问题的基地(园区)进行限期整改,对整改后不合格的基地(园区)予以摘牌。
联 系 人:陈克全
联系电话:0531-86062044
附件:1、山东省高端装备制造产业基地(园区)情况表
2、第三批山东省高端装备制造产业基地(园区)名单
山东省经信委装备产业处
2016年11月21日
附件1:山东省高端装备制造产业基地(园区)情况表 | |||||
基地(园区)名称: 认定时间: | |||||
主要指标 | 2014年 | 2015年 | 2016年 (1-10月) | 年均增长 率(%) | |
1、基地(园区)装备制造业 销售收入(亿元) | |||||
1.1高端装备制造产业实现销售收入占比(%) | |||||
1.2基地(园区)装备制造业 实现税金总额(亿元) | |||||
1.3政府下达的节能目标是否完成 | | ||||
1.4基地(园区)装备制造企业数量(个) | |||||
2、高端装备制造产业实现销售收入(亿元) | |||||
2.1其中研发投入(万元) | |||||
2.2研发投入占销售收入比重 | |||||
2.3高端装备制造产业实现 利税(亿元) | |||||
2.4年末劳动生产率(万元) | |||||
2.5出口总额(万美元) | |||||
2.6国家级企业技术中心或研发机构数量 | |||||
2.7省级企业技术中心或研发机构数量 | |||||
2.8有效发明专利数量 | |||||
2.9有效实用新型专利数量 | |||||
3、高端装备制造公共服务平台名称 | 建设单位 | 服务内容和方向 | |||
4、高端装备制造骨干企业名称 | 主导产品 | 2016年(1-10 月)企业销售收入(万元) | 同比增长 (%) | ||
5、请对照高端装备制造基地(园区)建设方案及产业发展规划填写基地(园区)整体建设情况,主导产业及龙头企业发展情况(产业发展、行业地位、两化融合及主要产品技术水平和自主创新平台建设等方面是否取得明显进步),当地政府在发展规划、技术进步、财政政策、政务服务和人才发展等方面支持基地(园区)建设的情况和下一步工作打算。(1000字左右) | |||||
6、对省里下一步加强基地(园区)建设管理的意见和建议。(500字以内) | |||||
填报单位:(盖章) | |||||
2016年 月 日 |
附件2:第三批山东省高端装备制造产业基地(园区)名单 | ||
序号 | 基地(园区)名称 | 主导产业所在地 |
1 | 山东省高端装备制造产业基地 | 页岩气装备 东营 |
2 | 山东省高端装备制造产业园区 | 高端交通装备 齐河 |
3 | 山东省高端装备制造产业园区 | 汽车零部件 莱芜高新区 |
4 | 山东省高端装备制造产业园区 | 汽车零部件 滨州经济开发区 |
5 | 山东省高端装备制造产业园区 | 汽车零部件 诸城 |
6 | 山东省高端装备制造产业园区 | 新能源汽车及零部件 武城 |
7 | 山东省高端装备制造产业园区 | 建材机械装备 沂南 |
8 | 山东省高端装备制造产业园区 | 建材机械装备 博兴 |
9 | 山东省高端装备制造产业园区 | 机电装备 邹城 |
10 | 山东省高端装备制造产业园区 | 石油装备 东营经济技术开发区 |
11 | 山东省高端装备制造产业园区 | 石油装备 寿光 |
12 | 山东省高端装备制造产业园区 | 体育装备 乐陵 |
13 | 山东省高端装备制造产业园区 | 海洋工程装备 蓬莱 |
14 | 山东省高端装备制造产业园区 | 海洋工程装备 威海南海新区 |
地址:威海市文化中路80-2号 联系电话:0631-5894088 邮箱:whkjfwy@126.com
Copyright © 威海市科技服务业行业协会 All rights reserved 鲁ICP备19023517号 鲁公网安备37100302000297号地址:威海市文化中路80-2号
联系电话:0631-5894088
邮箱:whkjfwy@126.com
Copyright © 威海市科技服务业行业协会 All rights reserved 鲁ICP备19023517号 鲁公网安备37100302000297号