各有关省、自治区、直辖市及计划单列市科技厅(委、局),各有关单位:
根据《科技部 财政部关于支持中国创新创业大赛有关工作的通知》(国科发资[2016]186号),现就组织2015年第四届中国创新创业大赛优秀企业申报中央财政支持工作的有关事项通知如下:
一、支持条件
本次中央财政只对2015年第四届中国创新创业大赛全国行业总决赛中评选出的优秀企业进行支持,金额按企业参赛成绩分档确定。奖励资金企业可自主用于创新发展。获得支持的企业应至少在以后连续两个年度填报企业动态信息表。
申报企业需同时符合以下条件:
1、2015年第四届中国创新创业大赛全国行业总决赛中的获奖和优秀企业证书的企业(附件1)。企业发生更名的,需说明情况并提供工商管理部门的证明材料。
2、企业目前正常运营,且已通过“中国创新创业大赛优胜企业动态名录库管理系统”(网址:http://cxcyds.innofund.gov.cn/ysqy/)填报了2015年度《中国创新创业大赛优胜企业动态信息表》(具体要求见文件国科火字〔2016〕92号)。不填报动态信息表的企业不得获得支持。
二、申报流程和要求
(一)企业申报
符合条件的企业可申报中央财政资金奖励,并应承诺对奖励结果不持异议意见。有关要求如下:
1、使用参赛时在中国创新创业大赛官网注册的用户名(密码需按系统提示重新设置)登录“中国创新创业大赛优秀企业中央财政资金奖励申报系统”(网址:http://cxcyds.innofund.gov.cn/zjsb/),填报《中国创新创业大赛优秀企业中央财政资金奖励申报书》(附件2)。
2、将通过系统在线打印并签章的《中国创新创业大赛优胜企业2015年度信息表》和《中国创新创业大赛优秀企业中央财政资金奖励申报书》纸质材料,一式两份报送至所在辖区省级科技管理部门(联系方式见资金申报系统)。
(二)审核推荐
各有关省级科技管理部门负责本地区的申报组织、审核和推荐工作。有关要求如下:
1.综合企业2015年度动态信息表、奖励申报书以及入围行业总决赛时的尽职调查报告等情况,在企业报送的《中国创新创业大赛优秀企业中央财政资金奖励申报书》上签署审核意见,重点审核企业信息的真实性。
2.出具推荐函和汇总表(附件3),并连同企业2015年度动态信息表和奖励申报书(各一份),邮寄至科技部火炬中心基金受理处。
(三)确认公示
科技部火炬中心对各地推荐的企业进行确认,经在网上公示后,提出中央财政资金奖励企业名单和奖励金额建议报科技部、财政部批准。
三、申报截止时间
1.企业网上申报截止时间为2016年8月8日。
2.省级科技管理部门报送材料截止时间为2016年8月15日。
四、火炬中心联系方式
地 址:北京市西城区三里河二区甲18号,100045
联系人:孙德江,闫天羽
电 话:010-88656212,88656211
传 真:010-88656219
技术支持:阚川,010-88656303
附件:
1、2015年第四届中国创新创业大赛行业总决赛获得名次和获优秀企业证书的企业名单.docx
序号 | 地区 | 公司名称 | 所获荣誉 |
1. | 北京 | 北京蚁视科技有限公司 | 获奖 |
2. | 北京 | 北京正在关怀科技有限公司 | 获奖 |
3. | 北京 | 北京麦格东方材料技术有限公司 | 获奖 |
4. | 北京 | 北京康美特科技有限公司 | 获奖 |
5. | 北京 | 北京金景科技有限公司 | 优秀 |
6. | 北京 | 中云智慧(北京)科技有限公司 | 优秀 |
7. | 北京 | 北京浦丹光电技术有限公司 | 优秀 |
8. | 北京 | 北京星闪世图科技有限公司 | 优秀 |
9. | 北京 | 北京量子智慧科技有限公司 | 优秀 |
10. | 北京 | 北京爱种网络科技有限公司 | 优秀 |
11. | 北京 | 北京万门教育科技有限公司 | 优秀 |
12. | 北京 | 北京尚世同禾科技有限公司 | 优秀 |
13. | 北京 | 北京环球利康科技有限公司 | 优秀 |
14. | 北京 | 北京雅果科技有限公司 | 优秀 |
15. | 北京 | 北京航天恒丰科技发展有限公司 | 优秀 |
16. | 北京 | 北京词网科技有限公司 | 优秀 |
17. | 北京 | 纤阅科技文化(北京)有限公司 | 优秀 |
18. | 北京 | 北京和乙教育科技有限公司 | 优秀 |
19. | 北京 | 北京求之易数据有限公司 | 优秀 |
20. | 北京 | 北京天成新脉生物技术有限公司 | 优秀 |
21. | 北京 | 北京五泽坤科技有限公司 | 优秀 |
22. | 北京 | 北京好风光储能技术有限公司 | 优秀 |
23. | 北京 | 北京易净星科技有限公司 | 优秀 |
24. | 北京 | 北京莱恩创科新材料科技有限公司 | 优秀 |
25. | 天津 | 橙意家人科技(天津)有限公司 | 优秀 |
26. | 天津 | 百川伟业(天津)建筑科技股份有限公司 | 优秀 |
27. | 天津 | 天津金海通自动化设备制造有限公司 | 优秀 |
28. | 天津 | 天津赛因哲信息技术有限公司 | 优秀 |
29. | 天津 | 天津骥腾科技有限公司 | 优秀 |
30. | 天津 | 辉能(天津)科技发展有限公司 | 优秀 |
31. | 天津 | 天津海量信息技术有限公司 | 优秀 |
32. | 天津 | 天津市协力自动化工程有限公司 | 优秀 |
33. | 天津 | 天津极睿软件技术开发有限公司 | 优秀 |
34. | 天津 | 天津红枫湾医疗科技有限公司 | 优秀 |
35. | 天津 | 天津逸云动力网络科技有限公司 | 优秀 |
36. | 天津 | 天津布瑞汉德知识产权有限公司 | 优秀 |
37. | 天津 | 丹娜(天津)生物科技有限公司 | 优秀 |
38. | 天津 | 天津市赛宁生物工程技术有限公司 | 优秀 |
39. | 天津 | 天津托普泰克生物科技有限公司 | 优秀 |
40. | 天津 | 天津市汉康医药生物技术有限公司 | 优秀 |
41. | 天津 | 天津赫莱恩特生物科技有限公司 | 优秀 |
42. | 天津 | 灵然创智(天津)动画科技发展有限公司 | 优秀 |
43. | 天津 | 天津飞旋科技研发有限公司 | 优秀 |
44. | 天津 | 天津海之声科技有限公司 | 优秀 |
45. | 天津 | 天津市誉航润铭科技发展有限公司 | 优秀 |
46. | 天津 | 天津通广集团专用设备有限公司 | 优秀 |
47. | 天津 | 天津成立航空技术有限公司 | 优秀 |
48. | 天津 | 天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司 | 优秀 |
49. | 天津 | 天津贝迪安全设备有限公司 | 优秀 |
50. | 天津 | 天津市闻达石油钻采工程装备有限公司 | 优秀 |
51. | 天津 | 天津市六艺农业发展有限公司 | 优秀 |
52. | 天津 | 天津德高化成新材料股份有限公司 | 优秀 |
53. | 天津 | 天津市鼎上科技有限公司 | 优秀 |
54. | 天津 | 天津万峰环保科技有限公司 | 优秀 |
55. | 天津 | 百顺松涛(天津)动力电池科技发展有限公司 | 优秀 |
56. | 天津 | 天津阿尔佰生物科技有限公司 | 优秀 |
57. | 河北 | 唐山东唐电器设备有限公司 | 优秀 |
58. | 河北 | 石家庄吉瑞节能技术有限公司 | 优秀 |
59. | 山西 | 晋中市榆次海洋液压有限公司 | 优秀 |
60. | 辽宁 | 大连宗益科技发展有限公司 | 优秀 |
61. | 辽宁 | 盘锦盛世康环保科技有限公司 | 优秀 |
62. | 辽宁 | 辽宁高奇能源工程有限公司 | 优秀 |
63. | 吉林 | 吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司 | 获奖 |
64. | 吉林 | 吉林省优利尔科技有限公司 | 优秀 |
65. | 吉林 | 长春吉湾微电子有限公司 | 优秀 |
66. | 吉林 | 吉林益民堂制药有限公司 | 优秀 |
67. | 吉林 | 延边科创超声波设备技术开发有限公司 | 优秀 |
68. | 吉林 | 吉林瀚丰电气有限公司 | 优秀 |
69. | 吉林 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 | 优秀 |
70. | 黑龙江 | 哈尔滨超凡视觉科技有限公司 | 获奖 |
71. | 黑龙江 | 哈尔滨易翔创新科技有限公司 | 优秀 |
72. | 黑龙江 | 哈尔滨兰德超声设备有限公司 | 优秀 |
73. | 上海 | 上海弘积信息科技有限公司 | 获奖 |
74. | 上海 | 埃提斯生物技术(上海)有限公司 | 获奖 |
75. | 上海 | 上海梅斯医药科技有限公司 | 优秀 |
76. | 上海 | 芯迪半导体科技(上海)有限公司 | 优秀 |
77. | 上海 | 上海磁宇信息科技有限公司 | 优秀 |
78. | 上海 | 赫盛光电(上海)有限公司 | 优秀 |
79. | 上海 | 上海南明光纤技术有限公司 | 优秀 |
80. | 上海 | 上海东峻信息科技有限公司 | 优秀 |
81. | 上海 | 上海大不自多信息科技有限公司 | 优秀 |
82. | 上海 | 上海敬众数据处理有限公司 | 优秀 |
83. | 上海 | 上海富芮坤微电子有限公司 | 优秀 |
84. | 上海 | 上海鹰赛信息科技有限公司 | 优秀 |
85. | 上海 | 宏祐图像科技(上海)有限公司 | 优秀 |
86. | 上海 | 上海盖奇信息科技有限公司 | 优秀 |
87. | 上海 | 上海乐相科技有限公司 | 优秀 |
88. | 上海 | 上海秒针网络科技有限公司 | 优秀 |
89. | 上海 | 千目聚云数码科技(上海)有限公司 | 优秀 |
90. | 上海 | 上海敦锋信息科技有限公司 | 优秀 |
91. | 上海 | 上海风到网络科技有限公司 | 优秀 |
92. | 上海 | 上海百及信息科技有限公司 | 优秀 |
93. | 上海 | 上海车水马龙信息技术有限公司 | 优秀 |
94. | 上海 | 上海多维度网络科技股份有限公司 | 优秀 |
95. | 上海 | 迈吉客科技(上海)有限公司 | 优秀 |
96. | 上海 | 上海爱君网络科技有限公司 | 优秀 |
97. | 上海 | 铂略企业管理咨询(上海)有限公司 | 优秀 |
98. | 上海 | 上海安师傅汽车驾驶服务有限公司 | 优秀 |
99. | 上海 | 上海爱丁医佳网络科技有限公司 | 优秀 |
100. | 上海 | 上海创冰信息科技有限公司 | 优秀 |
101. | 上海 | 博兰展示设计(上海)有限公司 | 优秀 |
102. | 上海 | 上海金银猫金融服务有限公司 | 优秀 |
103. | 上海 | 上海宏原信息科技有限公司 | 优秀 |
104. | 上海 | 堃博生物科技(上海)有限公司 | 优秀 |
105. | 上海 | 上海爱科百发生物医药技术有限公司 | 优秀 |
106. | 上海 | 上海慧达医疗器械有限公司 | 优秀 |
107. | 上海 | 上海伯豪医学检验所有限公司 | 优秀 |
108. | 上海 | 赛乐医药科技(上海)有限公司 | 优秀 |
109. | 上海 | 上海心书科技发展有限公司 | 优秀 |
110. | 上海 | 上海汉甲美甲艺术有限公司 | 优秀 |
111. | 上海 | 上海映霸文化传播有限公司 | 优秀 |
112. | 上海 | 上海旮旯信息技术有限公司 | 优秀 |
113. | 上海 | 慧石(上海)测控科技有限公司 | 优秀 |
114. | 上海 | 上海沸谷自动化科技有限公司 | 优秀 |
115. | 上海 | 劲天环境科技(上海)有限公司 | 优秀 |
116. | 上海 | 上海交颐信息技术服务有限公司 | 优秀 |
117. | 上海 | 英森电气系统(上海)有限公司 | 优秀 |
118. | 上海 | 上海和伍新材料科技有限公司 | 优秀 |
119. | 上海 | 上海超导科技股份有限公司 | 优秀 |
120. | 上海 | 境洁环保科技(上海)有限公司 | 优秀 |
121. | 上海 | 上海爱文斯顿新材料科技有限公司 | 优秀 |
122. | 上海 | 上海艾乐影像材料有限公司 | 优秀 |
123. | 上海 | 上海力信电气技术有限公司 | 优秀 |
124. | 上海 | 上海广吉电气有限公司 | 优秀 |
125. | 上海 | 上海爱启环境技术工程有限公司 | 优秀 |
126. | 上海 | 上海骄英能源科技有限公司 | 优秀 |
127. | 上海 | 上海诚曦电气设备有限公司 | 优秀 |
128. | 江苏 | 苏州易能微电子科技有限公司 | 获奖 |
129. | 江苏 | 常州华清科盛信息系统集成有限公司 | 获奖 |
130. | 江苏 | 南京智精灵教育科技有限公司 | 获奖 |
131. | 江苏 | 南京中科煜宸激光技术有限公司 | 获奖 |
132. | 江苏 | 南京快轮智能科技有限公司 | 获奖 |
133. | 江苏 | 大唐恩智浦半导体有限公司 | 优秀 |
134. | 江苏 | 苏州创瑞机电科技有限公司 | 优秀 |
135. | 江苏 | 苏州能斯达电子科技有限公司 | 优秀 |
136. | 江苏 | 镇江博联电子科技有限公司 | 优秀 |
137. | 江苏 | 江苏博悦物联网技术有限公司 | 优秀 |
138. | 江苏 | 江苏汉印机电科技股份有限公司 | 优秀 |
139. | 江苏 | 江苏徕兹光电科技股份有限公司 | 优秀 |
140. | 江苏 | 盐城清语信息科技有限公司 | 优秀 |
141. | 江苏 | 江苏物润船联网络股份有限公司 | 优秀 |
142. | 江苏 | 观为监测技术无锡有限公司 | 优秀 |
143. | 江苏 | 南京绿色科技研究院有限公司 | 优秀 |
144. | 江苏 | 江苏爱源医疗科技股份有限公司 | 优秀 |
145. | 江苏 | 美合实业(苏州)有限公司 | 优秀 |
146. | 江苏 | 苏州泓迅生物科技有限公司 | 优秀 |
147. | 江苏 | 无锡生命树医疗科技有限公司 | 优秀 |
148. | 江苏 | 江苏诚信药业有限公司 | 优秀 |
149. | 江苏 | 盐城拜明生物技术有限公司 | 优秀 |
150. | 江苏 | 江苏江山聚源生物技术有限公司 | 优秀 |
151. | 江苏 | 江苏法比岚文化传媒有限公司 | 优秀 |
152. | 江苏 | 江苏丰信不锈钢制造有限公司 | 优秀 |
153. | 江苏 | 南通蓝鹏信息科技有限公司 | 优秀 |
154. | 江苏 | 江苏艾科瑞思封装自动化设备有限公司 | 优秀 |
155. | 江苏 | 江苏联合传动设备有限公司 | 优秀 |
156. | 江苏 | 常州大思世成机电科技有限公司 | 优秀 |
157. | 江苏 | 江苏威鹰机械有限公司 | 优秀 |
158. | 江苏 | 江苏坤泰机械有限公司 | 优秀 |
159. | 江苏 | 江苏华阳重工股份有限公司 | 优秀 |
160. | 江苏 | 盐城苏工高科机械有限公司 | 优秀 |
161. | 江苏 | 泰兴市中全新能源技术有限公司 | 优秀 |
162. | 江苏 | 镇江博昊科技有限公司 | 优秀 |
163. | 江苏 | 南京橄榄枝生物科技有限公司 | 优秀 |
164. | 江苏 | 江苏天诺新材料科技股份有限公司 | 优秀 |
165. | 江苏 | 江苏锁龙消防科技股份有限公司 | 优秀 |
166. | 江苏 | 南通瑞普埃尔生物工程有限公司 | 优秀 |
167. | 江苏 | 沃太能源南通有限公司 | 优秀 |
168. | 江苏 | 盐城市兰丰环境工程科技有限公司 | 优秀 |
169. | 江苏 | 江苏大湖环境工程有限公司 | 优秀 |
170. | 江苏 | 苏州达思灵新能源科技有限公司 | 优秀 |
171. | 江苏 | 苏州华天国科电力科技有限公司 | 优秀 |
172. | 江苏 | 江苏云端重工科技有限公司 | 优秀 |
173. | 浙江 | 杭州龙盈互联网金融信息技术有限公司 | 获奖 |
174. | 浙江 | 杭州爱财网络科技有限公司 | 获奖 |
175. | 浙江 | 杭州卓健信息科技有限公司 | 获奖 |
176. | 浙江 | 杭州尚尚签网络科技有限公司 | 获奖 |
177. | 浙江 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 获奖 |
178. | 浙江 | 杭州多禧生物科技有限公司 | 获奖 |
179. | 浙江 | 杭州优思达生物技术有限公司 | 获奖 |
180. | 浙江 | 杭州景杰生物科技有限公司 | 获奖 |
181. | 浙江 | 杭州玄机科技信息技术有限公司 | 获奖 |
182. | 浙江 | 杭州十星人影视科技有限公司 | 获奖 |
183. | 浙江 | 杭州果麦文化传媒有限公司 | 获奖 |
184. | 浙江 | 杭州时光坐标影视传媒有限公司 | 获奖 |
185. | 浙江 | 浙江闪铸三维科技有限公司 | 获奖 |
186. | 浙江 | 杭州讯点商务服务有限公司 | 获奖 |
187. | 浙江 | 杭州爱克新材料科技有限公司 | 获奖 |
188. | 浙江 | 浙江奇彩环境科技有限公司 | 获奖 |
189. | 浙江 | 杭州德联科技股份有限公司 | 获奖 |
190. | 浙江 | 杭州思看科技有限公司 | 优秀 |
191. | 浙江 | 浙江浚泽光电科技有限公司 | 优秀 |
192. | 浙江 | 杭州派迩瑞筹信息技术有限公司 | 优秀 |
193. | 浙江 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 优秀 |
194. | 浙江 | 浙江创泰科技有限公司 | 优秀 |
195. | 浙江 | 杭州冰特科技股份有限公司 | 优秀 |
196. | 浙江 | 杭州安存网络科技有限公司 | 优秀 |
197. | 浙江 | 杭州达则科技有限公司 | 优秀 |
198. | 浙江 | 德清知域信息科技有限公司 | 优秀 |
199. | 浙江 | 杭州天谷信息科技有限公司 | 优秀 |
200. | 浙江 | 杭州云豆科技有限公司 | 优秀 |
201. | 浙江 | 杭州信釜资产管理有限公司 | 优秀 |
202. | 浙江 | 杭州卡赛科技有限公司 | 优秀 |
203. | 浙江 | 杭州德同生物技术有限公司 | 优秀 |
204. | 浙江 | 杭州奥默医药股份有限公司 | 优秀 |
205. | 浙江 | 杭州法博激光科技有限公司 | 优秀 |
206. | 浙江 | 杭州溢点信息技术有限公司 | 优秀 |
207. | 浙江 | 杭州天任生物科技有限公司 | 优秀 |
208. | 浙江 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 优秀 |
209. | 浙江 | 杭州艺藏文化艺术有限公司 | 优秀 |
210. | 浙江 | 杭州菲助科技有限公司 | 优秀 |
211. | 浙江 | 杭州白拿拿网络科技有限公司 | 优秀 |
212. | 浙江 | 杭州虚现科技有限公司 | 优秀 |
213. | 浙江 | 杭州阿优文化创意有限公司 | 优秀 |
214. | 浙江 | 海宁国千光电科技有限公司 | 优秀 |
215. | 浙江 | 杭州炎魂网络科技有限公司 | 优秀 |
216. | 浙江 | 杭州登新科技有限公司 | 优秀 |
217. | 浙江 | 台州市祥珑容器科技有限公司 | 优秀 |
218. | 浙江 | 杭州厚达自动化系统有限公司 | 优秀 |
219. | 浙江 | 浙江锋鸟车业有限公司 | 优秀 |
220. | 浙江 | 湖州哥伦布物流科技有限公司 | 优秀 |
221. | 浙江 | 浙江瓿达科技有限公司 | 优秀 |
222. | 浙江 | 杭州而然科技有限公司 | 优秀 |
223. | 浙江 | 杭州盛美金源科技有限公司 | 优秀 |
224. | 浙江 | 浙江新高包装有限公司 | 优秀 |
225. | 浙江 | 浙江宝晟铁路新材料科技有限公司 | 优秀 |
226. | 浙江 | 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 | 优秀 |
227. | 浙江 | 杭州正银电子材料有限公司 | 优秀 |
228. | 浙江 | 湖州宜可欧环保科技有限公司 | 优秀 |
229. | 浙江 | 温州英磁新能源科技有限公司 | 优秀 |
230. | 浙江 | 杭州同净环境科技有限公司 | 优秀 |
231. | 浙江 | 杭州上拓环境科技有限公司 | 优秀 |
232. | 浙江 | 浙江威廉姆节能科技有限公司 | 优秀 |
233. | 浙江 | 浙江竟成环保科技有限公司 | 优秀 |
234. | 宁波 | 宁波希磁电子科技有限公司 | 获奖 |
235. | 宁波 | 宁波康铭泰克信息科技有限公司 | 获奖 |
236. | 宁波 | 宁波天坦智慧电子科技股份有限公司 | 优秀 |
237. | 宁波 | 慈溪爱立示信息科技有限公司 | 优秀 |
238. | 宁波 | 宁波微能物联科技有限公司 | 优秀 |
239. | 宁波 | 宁波星宏智能技术有限公司 | 优秀 |
240. | 宁波 | 宁波搜布信息科技有限公司 | 优秀 |
241. | 宁波 | 宁波频泰光电科技有限公司 | 优秀 |
242. | 宁波 | 宁波艾特米克锂电科技有限公司 | 优秀 |
243. | 宁波 | 宁波晶钻工业科技有限公司 | 优秀 |
244. | 安徽 | 合肥云杉光电科技有限公司 | 优秀 |
245. | 安徽 | 安徽安芯电子科技有限公司 | 优秀 |
246. | 安徽 | 安徽旗翔科技发展有限公司 | 优秀 |
247. | 安徽 | 芜湖达辉生物科技有限公司 | 优秀 |
248. | 安徽 | 合肥安德生制药有限公司 | 优秀 |
249. | 安徽 | 合肥阿巴赛信息科技有限公司 | 优秀 |
250. | 安徽 | 合肥凯利科技投资有限公司 | 优秀 |
251. | 安徽 | 合肥正帆电子材料有限公司 | 优秀 |
252. | 安徽 | 合肥精创陶瓷设备科技有限公司 | 优秀 |
253. | 安徽 | 合肥科威尔电源系统有限公司 | 优秀 |
254. | 安徽 | 安徽立卓智能电网科技有限公司 | 优秀 |
255. | 安徽 | 芜湖宝骐汽车制造有限公司 | 优秀 |
256. | 福建 | 博慧电子科技(漳州)有限公司 | 优秀 |
257. | 福建 | 福建宏宇电子科技有限公司 | 优秀 |
258. | 福建 | 福建星云电子股份有限公司 | 优秀 |
259. | 厦门 | 厦门烯成新材料科技有限公司 | 获奖 |
260. | 厦门 | 科技谷(厦门)信息技术有限公司 | 优秀 |
261. | 厦门 | 厦门臻万电子科技有限公司 | 优秀 |
262. | 厦门 | 厦门服云信息科技有限公司 | 优秀 |
263. | 厦门 | 厦门神州鹰软件科技有限公司 | 优秀 |
264. | 厦门 | 厦门十方智汇信息技术有限公司 | 优秀 |
265. | 厦门 | 特莱科生物医药技术(厦门)有限公司 | 优秀 |
266. | 厦门 | 力品药业(厦门)有限公司 | 优秀 |
267. | 厦门 | 厦门万仟堂艺术品有限公司 | 优秀 |
268. | 厦门 | 厦门颉轩光电有限公司 | 优秀 |
269. | 厦门 | 昇捷丰电子(厦门)有限公司 | 优秀 |
270. | 厦门 | 厦门惠尔洁卫浴科技有限公司 | 优秀 |
271. | 厦门 | 厦门江天智能仿生科技有限公司 | 优秀 |
272. | 江西 | 江西纳宇纳米新材料有限公司 | 优秀 |
273. | 山东 | 山东易创电子有限公司 | 优秀 |
274. | 山东 | 政和科技股份有限公司 | 优秀 |
275. | 山东 | 山东天南星信息科技有限公司 | 优秀 |
276. | 山东 | 潍坊小鸢电竞文化传播有限公司 | 优秀 |
277. | 山东 | 山东盛百灵医药科技有限公司 | 优秀 |
278. | 山东 | 山东中惠生物科技股份有限公司 | 优秀 |
279. | 山东 | 淄博人立实业有限公司 | 优秀 |
280. | 山东 | 威海新北洋正棋机器人股份有限公司 | 优秀 |
281. | 山东 | 济南翼菲自动化科技有限公司 | 优秀 |
282. | 山东 | 山东欧瑞安电气有限公司 | 优秀 |
283. | 山东 | 山东三华利机械科技有限公司 | 优秀 |
284. | 山东 | 山东新特机械设备有限公司 | 优秀 |
285. | 山东 | 潍坊孕宝网络科技有限公司 | 优秀 |
286. | 山东 | 潍坊华潍新材料科技有限公司 | 优秀 |
287. | 山东 | 东营市盛基环保工程有限公司 | 优秀 |
288. | 山东 | 烟台一诺电子材料有限公司 | 优秀 |
289. | 山东 | 山东兰典生物科技股份有限公司 | 优秀 |
290. | 山东 | 山东义科节能科技有限公司 | 优秀 |
291. | 山东 | 山东恒宇新能源有限公司 | 优秀 |
292. | 山东 | 山东元旭光电有限公司 | 优秀 |
293. | 山东 | 淄博晟钛复合材料科技有限公司 | 优秀 |
294. | 山东 | 济南冽泉环境科技有限公司 | 优秀 |
295. | 山东 | 山东慧敏科技开发有限公司 | 优秀 |
296. | 青岛 | 青岛华高墨烯科技股份有限公司 | 获奖 |
297. | 青岛 | 青岛若贝电子有限公司 | 优秀 |
298. | 青岛 | 青岛易航线网络科技有限公司 | 优秀 |
299. | 青岛 | 青岛鲁渝能源科技有限公司 | 优秀 |
300. | 河南 | 河南国玺超纯金属材料有限公司 | 获奖 |
301. | 河南 | 河南省皓泽电子有限公司 | 优秀 |
302. | 湖北 | 湖北中南鹏力海洋探测系统工程有限公司 | 优秀 |
303. | 湖北 | 聚鑫智能科技(武汉)股份有限公司 | 优秀 |
304. | 湖北 | 武汉元光科技有限公司 | 优秀 |
305. | 湖北 | 武汉滴滴网络科技有限公司 | 优秀 |
306. | 湖北 | 武汉阿卡瑞思光电自控有限公司 | 优秀 |
307. | 湖北 | 武汉锂鑫自动化科技有限公司 | 优秀 |
308. | 湖北 | 武汉双微电气股份有限公司 | 优秀 |
309. | 湖北 | 天一宏业武汉科技发展有限公司 | 优秀 |
310. | 湖南 | 长沙硕博电子科技有限公司 | 优秀 |
311. | 湖南 | 湖南如虹制药有限公司 | 优秀 |
312. | 湖南 | 祁阳宏泰铝业有限公司 | 优秀 |
313. | 湖南 | 湖南鸿远高压阀门有限公司 | 优秀 |
314. | 湖南 | 株洲宏大高分子材料有限公司 | 优秀 |
315. | 湖南 | 娄底市安地亚斯电子陶瓷有限公司 | 优秀 |
316. | 湖南 | 长沙东尤工程设备有限公司 | 优秀 |
317. | 湖南 | 湖南省西施生态科技股份有限公司 | 优秀 |
318. | 广东 | 中山昂帕微电子技术有限公司 | 获奖 |
319. | 广东 | 佛山慈慧通达科技有限公司 | 获奖 |
320. | 广东 | 广东凯通软件开发有限公司 | 优秀 |
321. | 广东 | 中山市秉一电子科技有限公司 | 优秀 |
322. | 广东 | 广东瑞谷光纤通信有限公司 | 优秀 |
323. | 广东 | 广东世农茂农业发展有限公司 | 优秀 |
324. | 广东 | 广东三盟信息科技有限公司 | 优秀 |
325. | 广东 | 广州爱拼信息科技有限公司 | 优秀 |
326. | 广东 | 珠海市四维时代网络科技有限公司 | 优秀 |
327. | 广东 | 森瑞国际教育(英语狗app) | 优秀 |
328. | 广东 | 东莞天天向上医疗科技有限公司 | 优秀 |
329. | 广东 | 珠海赛乐奇生物技术有限公司 | 优秀 |
330. | 广东 | 广州市奥咨达医疗器械技术服务有限公司 | 优秀 |
331. | 广东 | 广州泽力医药科技有限公司 | 优秀 |
332. | 广东 | 珠海迈德豪医用科技有限公司 | 优秀 |
333. | 广东 | 广东优尼德生物科技有限公司 | 优秀 |
334. | 广东 | 广州上善餐饮企业管理有限公司 | 优秀 |
335. | 广东 | 东莞思谷数字技术有限公司 | 优秀 |
336. | 广东 | 珠海羽人飞行器有限公司 | 优秀 |
337. | 广东 | 东莞市优势达机械科技有限公司 | 优秀 |
338. | 广东 | 广东科凯达智能机器人有限公司 | 优秀 |
339. | 广东 | 东莞市希锐自动化科技有限公司 | 优秀 |
340. | 广东 | 珠海纳金科技有限公司 | 优秀 |
341. | 广东 | 中山荣思东数码科技有限公司 | 优秀 |
342. | 广东 | 江门市华材新材料科技实业有限公司 | 优秀 |
343. | 广东 | 东莞市富默克化工有限公司 | 优秀 |
344. | 广东 | 东莞市光能新能源科技有限公司 | 优秀 |
345. | 广东 | 广州环峰能源科技股份有限公司 | 优秀 |
346. | 广东 | 广东东华光电科技有限公司 | 优秀 |
347. | 广东 | 广东顺德天新环保科技有限公司 | 优秀 |
348. | 深圳 | 深圳市视晶无线技术有限公司 | 获奖 |
349. | 深圳 | 深圳劲芯微电子有限公司 | 优秀 |
350. | 深圳 | 深圳前海零距物联网科技有限公司 | 优秀 |
351. | 深圳 | 深圳飞豹航天航空科技有限公司 | 优秀 |
352. | 深圳 | 深圳市牙邦科技有限公司 | 优秀 |
353. | 深圳 | 深圳市邦瑞健生物科技有限公司 | 优秀 |
354. | 深圳 | 深圳中科传感科技有限公司 | 优秀 |
355. | 深圳 | 深圳前海智联逗号科技有限公司 | 优秀 |
356. | 深圳 | 深圳市易停车库科技有限公司 | 优秀 |
357. | 深圳 | 深圳市威克风云电力自控设备有限公司 | 优秀 |
358. | 深圳 | 深圳市赛菲鹿鸣科技有限公司 | 优秀 |
359. | 深圳 | 深圳市南理工技术转移中心有限公司 | 优秀 |
360. | 广西 | 桂林狮达机电技术工程有限公司 | 优秀 |
361. | 重庆 | 重庆秒银科技有限公司 | 优秀 |
362. | 重庆 | 重庆汇展网络技术有限公司 | 优秀 |
363. | 重庆 | 重庆萌想科技有限公司 | 优秀 |
364. | 重庆 | 重庆市美可梦科技有限责任公司 | 优秀 |
365. | 重庆 | 重庆理工清研凌创测控科技有限公司 | 优秀 |
366. | 重庆 | 重庆盛镁镁业有限公司 | 优秀 |
367. | 重庆 | 重庆太鲁科技发展有限公司 | 优秀 |
368. | 重庆 | 重庆市高新技术产业开发区潞翔能源技术有限公司 | 优秀 |
369. | 四川 | 成都通甲优博科技有限责任公司 | 获奖 |
370. | 四川 | 四川省自贡市海川实业有限公司 | 获奖 |
371. | 四川 | 成都锐丽元科技有限公司 | 优秀 |
372. | 四川 | 成都福际生物技术有限公司 | 优秀 |
373. | 贵州 | 贵州华清科维环境能源有限责任公司 | 优秀 |
374. | 云南 | 楚雄德尔思紫胶有限公司 | 优秀 |
